Протезы кровеносных сосудов «ЭКОФЛОН®» предназначены для шунтирования или протезирования сосудов любой анатомической зоны, доступной хирургической реконструкции. Используются для замещения участков сосудов при облитерирующих заболеваниях или аневризмах аорты и ее ветвей, а также при повреждениях различных артерий.
Основные функциональные свойства:
Протезы кровеносных сосудов:
Внутренний диаметр, D, мм | Длина протеза, L*, см | Обозначение при заказе |
---|---|---|
4 / 5 / 6 / 7 | 15 | Л4 / Л5 / Л6 / Л7 - 15 |
4 / 5 / 6 / 7 | 30 | Л4 / Л5 / Л6 / Л7 - 30 |
4 / 5 / 6 / 7 | 40 | Л4 / Л5 / Л6 / Л7 - 40 |
4 / 5 / 6 / 7 | 60 | Л4 / Л5 / Л6 / Л7 - 60 |
4 / 5 / 6 / 7 | 80 | Л4 / Л5 / Л6 / Л7 - 80 |
8 / 9 / 10 / 12 | 15 | Л8 / Л9 / Л10 / Л12 - 15 |
8 / 9 / 10 / 12 | 30 | Л8 / Л9 / Л10 / Л12 - 30 |
8 / 9 / 10 / 12 | 40 | Л8 / Л9 / Л10 / Л12 - 40 |
8 / 9 / 10 / 12 | 60 | Л8 / Л9 / Л10 / Л12 - 60 |
8 / 9 / 10 / 12 | 80 | Л8 / Л9 / Л10 / Л12 - 80 |
14 / 16 | 15 | Л14 / Л16 - 15 |
14 / 16 | 30 | Л14 / Л16 - 30 |
14 / 16 | 40 | Л14 / Л16 - 40 |
14 / 16 | 50 | Л14 / Л16 - 50 |
18 / 20 / 22 | 15 | Л18 / Л20 / Л22 - 15 |
18 / 20 / 22 | 30 | Л18 / Л20 / Л22 - 30 |
Линейные с внешней спиралью*
* Внешняя спираль из ПТФЭ диаметром
0,5 мм служит для предотвращения перекручивания и
сдавливания протеза.
Внутренний диаметр, D, мм | Длина протеза, L1, см | Длина спирали, L2, см | Обозначение при заказе |
---|---|---|---|
6 | 15 | 5 | ЛС6-15/5 |
6 | 30 | 20 | ЛС6-30/20 |
6 | 70 | 20 | ЛС6-70/20 |
6 | 70 | 30 | ЛС6-70/30 |
6 | 70 | 50 | ЛС6-70/50 |
8 | 30 | 20 | ЛС8-30/20 |
8 | 70 | 20 | ЛС8-70/20 |
8 | 70 | 30 | ЛС8-70/30 |
8 | 70 | 50 | ЛС8-70/50 |
10 | 30 | 20 | ЛС10-30/20 |
10 | 70 | 20 | ЛС10-70/20 |
10 | 70 | 30 | ЛС10-70/30 |
10 | 70 | 50 | ЛС10-70/50 |
Линейные с внешней спиралью**, специальные
** Допускается по согласованию с заказчиком изготавливать протезы
со смещением спирали
относительно
центра протеза.
Внутренний диаметр, D, мм | Длина протеза, L, см | Размеры, см, A* | Размеры, см, B* | Размеры, см, C* | Обозначение при заказе |
---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 3 | 30 | 17 | ЛС6-50/30-1 |
6 | 70 | 15 | 20 | 35 | ЛС6-70/20-2 |
6 | 70 | 6 | 30 | 34 | ЛС6-70/30-3 |
8 | 50 | 3 | 30 | 17 | ЛС8-50/30-1 |
8 | 70 | 15 | 20 | 35 | ЛС8-70/20-2 |
8 | 70 | 6 | 30 | 34 | ЛС8-70/30-3 |
10 | 50 | 3 | 30 | 17 | ЛС10-50/30-1 |
10 | 70 | 15 | 20 | 35 | ЛС10-70/20-2 |
10 | 70 | 6 | 30 | 34 | ЛС10-70/30-3 |
Конусные
Используются для замещения участков сосудов при облитерирующих заболеваниях или аневризмах аорты и ее ветвей, а также при повреждениях различных артерий.
Внутренний диаметр, D1, мм | Внутренний диаметр, D2, мм | Длина протеза, L, см | Обозначение при заказе |
---|---|---|---|
4,5 | 6,5 | 50 | К4,5/6,5-50 |
4,5 | 6,5 | 70 | К4,5/6,5-70 |
6 | 8 | 50 | К6/8-50 |
6 | 8 | 70 | К6/8-70 |
Конусные с внешней спиралью
Используются для замещения участков сосудов при облитерирующих заболеваниях или аневризмах аорты и ее ветвей, а также при повреждениях различных артерий.
Внутренний диаметр, D1, мм | Внутренний диаметр, D2, мм | Длина протеза, L1, см | Длина спирали, L2, см | Обозначение при заказе |
---|---|---|---|---|
4,5 | 6,5 | 50 | 30 | КC4,5/6,5-50/30 |
4,5 | 6,5 | 70 | 30 | КC4,5/6,5-70/30 |
4,5 | 6,5 | 70 | 50 | КC4,5/6,5-70/50 |
6 | 8 | 50 | 30 | КC6/8-50/30 |
6 | 8 | 70 | 30 | КC6/8-70/30 |
6 | 8 | 70 | 30 | КC6/8-70/50 |
Бифуркационные
Используются для замещения участков сосудов при облитерирующих заболеваниях или аневризмах аорты и ее ветвей, а также при повреждениях различных артерий.
Внутренний диаметр магистральной части, D, мм | Внутренний диаметр ответвлений, d, мм | Длина протеза, L, см | Обозначение при заказе |
---|---|---|---|
14 | 7 | 40 | Б14-7-7-40 |
16 | 8 | 40 | Б16-8-8-40 |
18 | 9 | 40 | Б18-9-9-40 |
20 | 10 | 40 | Б20-10-10-40 |
22 | 11 | 40 | Б22-11-11-40 |
24 | 12 | 40 | Б24-12-12-40 |
Бифуркационные с внешней спиралью
Используются для замещения участков сосудов при облитерирующих заболеваниях или аневризмах аорты и ее ветвей, а также при повреждениях различных артерий.
Внутренний диаметр магистральной части, D, мм | Внутренний диаметр ответвлений, d, мм | Длина протеза, L, см | Обозначение при заказе |
---|---|---|---|
14 | 7 | 40 | Б14-7С-7С-40 |
16 | 8 | 40 | Б16-8С-8С-40 |
18 | 9 | 40 | Б18-9С-9С-40 |
20 | 10 | 40 | Б20-10С-10С-40 |
22 | 11 | 40 | Б22-11С-11С-40 |
24 | 12 | 40 | Б24-12С-12С-40 |